Report |
15 aprile 2025
28 aprile 2025
squadra | pt | g | v | n | p | f | s | dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Sportmania C5 | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 128 | 54 | 74 |
2 ![]() Mutignano | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 140 | 43 | 97 |
3 ![]() Pasa | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 109 | 66 | 43 |
4 ![]() San Biagio Canzano | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 153 | 61 | 92 |
5 ![]() The Cage | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 102 | 94 | 8 |
6 ![]() Gagliarda | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 106 | 119 | -13 |
7 ![]() Zampitto (-1) | 17 | 18 | 6 | 0 | 12 | 97 | 129 | -32 |
8 ![]() Montepulciano | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 78 | 110 | -32 |
9 ![]() CUS Unite C5 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 84 | 111 | -27 |
10 ![]() Tutor Club | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 56 | 266 | -210 |
Playoff
Fase coppa
15 aprile 2025
squadra | pt | g | v | n | p | f | s | dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Sportmania C5 | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 128 | 54 | 74 |
2 ![]() Mutignano | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 140 | 43 | 97 |
3 ![]() Pasa | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 109 | 66 | 43 |
4 ![]() San Biagio Canzano | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 153 | 61 | 92 |
5 ![]() The Cage | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 102 | 94 | 8 |
6 ![]() Gagliarda | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 106 | 119 | -13 |
7 ![]() Zampitto (-1) | 17 | 18 | 6 | 0 | 12 | 97 | 129 | -32 |
8 ![]() Montepulciano | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 78 | 110 | -32 |
9 ![]() CUS Unite C5 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 84 | 111 | -27 |
10 ![]() Tutor Club | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 56 | 266 | -210 |
Playoff
Fase coppa
7
10
6
5
5
0
3
1