Report |
15 aprile 2025
16 aprile 2025
squadra | pt | g | v | n | p | f | s | dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Sportmania C5 | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 128 | 54 | 74 |
2 ![]() Mutignano | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 140 | 43 | 97 |
3 ![]() Pasa | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 100 | 59 | 41 |
4 ![]() San Biagio Canzano | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 147 | 63 | 84 |
5 ![]() The Cage | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 92 | 87 | 5 |
6 ![]() Gagliarda | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 106 | 119 | -13 |
7 ![]() Montepulciano | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 80 | 104 | -24 |
8 ![]() Zampitto (-1) | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 90 | 119 | -29 |
9 ![]() CUS Unite C5 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 77 | 102 | -25 |
10 ![]() Tutor Club | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 56 | 266 | -210 |
Playoff
Fase coppa
15 aprile 2025
squadra | pt | g | v | n | p | f | s | dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Sportmania C5 | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 128 | 54 | 74 |
2 ![]() Mutignano | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 140 | 43 | 97 |
3 ![]() Pasa | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 100 | 59 | 41 |
4 ![]() San Biagio Canzano | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 147 | 63 | 84 |
5 ![]() The Cage | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 92 | 87 | 5 |
6 ![]() Gagliarda | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 106 | 119 | -13 |
7 ![]() Montepulciano | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 80 | 104 | -24 |
8 ![]() Zampitto (-1) | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 90 | 119 | -29 |
9 ![]() CUS Unite C5 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 77 | 102 | -25 |
10 ![]() Tutor Club | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 56 | 266 | -210 |
Playoff
Fase coppa
6
5
Report non disponibile
5
0
Report non disponibile
3
1
Report non disponibile
10
4